Stormästartiteln topp 10
Plac | Namn | Digitalt | Påsikt | Totalt |
1 | Marino Karlsson | 78 | 124 | 202 |
2 | Kent Segesten | 59 | 120 | 179 |
3 | Anders Andersson | 114 | – | 114 |
4 | Ingvar Karlsson | – | 86 | 86 |
5 | Robert Ljunggren | 47 | 34 | 81 |
6 | Olle Orrö | 23 | 54 | 77 |
6 | Jesper Prytz | 61 | 16 | 77 |
8 | Ulf Arensberg | 42 | 15 | 57 |
9 | Tord Abrahamsson | 55 | – | 55 |
10 | Per Holmström | 50 | – | 50 |
Hemsidetävlingen (Digitalt)
Plac | Namn | Feb | Mar | Apr | Maj | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Tot |
1 | Anders Andersson | 13 | 19 | 18 | 8 | 8 | 6 | 24 | 10 | 8 | 114 |
2 | Marino Karlsson | 10 | 15 | 2 | 18 | 5 | 4 | 4 | 17 | 3 | 78 |
3 | Jesper Prytz | 2 | 2 | 5 | 10 | 10 | 12 | 2 | 18 | 61 | |
4 | Kent Segesten | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 13 | 12 | 2 | 13 | 59 |
5 | Tord Abrahamsson | 27 | 17 | 11 | 55 | ||||||
6 | Per Holmström | 3 | 10 | 4 | 3 | 2 | 7 | 9 | 2 | 10 | 50 |
7 | Robert Ljunggren | 2 | 8 | 3 | 12 | 2 | 2 | 10 | 6 | 2 | 47 |
8 | Ulf Arensberg | 3 | 3 | 10 | 2 | 6 | 3 | 7 | 3 | 5 | 42 |
9 | Alan Arian | 22 | 3 | 5 | 30 | ||||||
10 | Martin Bergström | 5 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||
11 | Olle Orrö | 3 | 12 | 8 | 23 | ||||||
12 | Thomas Andrén | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 22 | |
13 | Mats Lundgren | 18 | 18 | ||||||||
14 | Stefan Kroll | 3 | 7 | 2 | 3 | 15 | |||||
15 | Lars Lidström | 2 | 8 | 1 | 2 | 13 | |||||
15 | Per-Olof Alfredsson | 2 | 2 | 6 | 3 | 13 | |||||
16 | Martin Frykberg | 2 | 9 | 11 | |||||||
17 | Anette Johansson | 3 | 5 | 8 | |||||||
18 | Kristin Allwood | 2 | 2 | 3 | 7 | ||||||
19 | Bertil Adania | 3 | 3 | 6 | |||||||
20 | Hanna Gildebrand | 3 | 2 | 5 | |||||||
20 | Inga-Lill Steier | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||
20 | Ritva Timlin | 5 | 5 | ||||||||
21 | Emil Gildebrand | 1 | 4 | 4 | |||||||
21 | Felix Jerlstad | 2 | 2 | 4 | |||||||
21 | Ivar Aaboen | 2 | 2 | 4 | |||||||
21 | Lars Aune | 2 | 2 | 4 | |||||||
21 | Pia Weiler | 3 | 1 | 4 | |||||||
22 | Ralph Togardh | 3 | 3 | ||||||||
23 | Anders von Brömmsen | 2 | 2 | ||||||||
24 | Bengt Rasmusson | 2 | 2 | ||||||||
24 | Birgitta Källberg | 2 | 2 | ||||||||
24 | Björn Lundén | 2 | 2 | ||||||||
24 | Caroline Emilsson | 2 | 2 | ||||||||
24 | Daniel Castro | 2 | 2 | ||||||||
24 | Håkan Sparrman | 2 | 2 | ||||||||
24 | Jakob Nykvist | 2 | 2 | ||||||||
24 | Max Emilsson | 2 | 2 | ||||||||
25 | Anette Bargel | 1 | 1 | ||||||||
25 | Jarmo Väyrynen | 1 | 1 | ||||||||
25 | Stig-Arne Persson | 1 | 1 |
Närvarotävlingen (Påsikt)
Plac | Namn | Feb | Mar | Apr | Maj | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Tot |
1 | Marino Karlsson | 17 | 19 | 4 | 27 | 6 | 2 | 13 | 18 | 18 | 124 |
2 | Kent Segesten | 2 | 22 | 13 | 8 | 19 | 19 | 20 | 4 | 13 | 120 |
3 | Ingvar Karlsson | 9 | 24 | 4 | 5 | 8 | 19 | 17 | 86 | ||
4 | Olle Orrö | 5 | 4 | 18 | 7 | 10 | 10 | 54 | |||
5 | Robert Ljunggren | 7 | 4 | 10 | 4 | 6 | 3 | 34 | |||
6 | Inga-Lill Steier | 4 | 13 | 4 | 8 | 29 | |||||
7 | Per-Olov Alfredsson | 17 | 3 | 20 | |||||||
8 | Jesper Prytz | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 16 | |||
9 | Ulf Arensberg | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 15 | ||||
10 | Kristin Allwood | 4 | 4 | 4 | 12 | ||||||
10 | Ralph Togardh | 12 | 12 | ||||||||
11 | Bertil Adania | 2 | 8 | 10 | |||||||
12 | Björn Lundén | 7 | 2 | 9 | |||||||
13 | Birgitta Källberg | 2 | 6 | 8 | |||||||
14 | Alan Arian | 4 | 3 | 7 | |||||||
14 | Emil Gildebrand | 7 | 7 | ||||||||
15 | Anna-Carin Legler | 6 | 6 | ||||||||
15 | Emil Valderås | 6 | 6 | ||||||||
15 | Göran Sernmyr | 2 | 4 | 6 | |||||||
15 | Martin Jacobssen | 6 | 6 | ||||||||
16 | Hanna Gildebrand | 1 | 4 | 5 | |||||||
16 | Kurt Lennart Johansson | 4 | 1 | 5 | |||||||
17 | Curt-Lennart Jonasson | 2 | 2 | 4 | |||||||
17 | Daniel Castro | 4 | 4 | ||||||||
17 | Lars Lidström | 2 | 2 | 4 | |||||||
17 | Yvonne Garblad | 4 | 4 | ||||||||
18 | Agnetha Lundberg | 2 | 2 | ||||||||
18 | Christer Kjellberg | 2 | 2 | ||||||||
18 | Per Frykner | 2 | 2 | ||||||||
19 | Felix Jerlstad | 1 | 1 | ||||||||
19 | Monica Aleborg | 1 | 1 | ||||||||
19 | Tommy Sundlin | 1 | 1 |