Tävlingssidan – Tävlingsregler – Resultat 2009 – Resultat 2010 – Resultat 2011
Resultat och ranking för hemsidetävlingen (digitalt):
Pl | Namn | F | M | A | M | S | O | N | D | J | T |
1 | Olle Orrö | 2 | 17 | 2 | 9 | 17 | 17 | 7 | 20 | 2 | 93 |
2 | István Lichner | 12 | 9 | 24 | 2 | 2 | 7 | 2 | 7 | 65 | |
3 | Agnetha Lundberg | 2 | 2 | 12 | 17 | 12 | 7 | 5 | 2 | 2 | 61 |
4 | Alexandru Turos | 5 | 2 | 9 | 17 | 2 | 9 | 12 | 56 | ||
5 | Eva Brandin | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 17 | 9 | 46 | ||
6 | Martin Bergström | 4 | 17 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 36 | |
7 | Joakim Larsson | 24 | 2 | 5 | 2 | 33 | |||||
8 | Anders Andersson | 2 | 5 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 31 |
9 | Marino Karlsson | 4 | 2 | 19 | 2 | 2 | 29 | ||||
10 | Per Holmström | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 28 |
11 | Bertil Adania | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 5 | 22 | |||
11 | Hanna Fredin | 2 | 2 | 1 | 17 | 22 | |||||
13 | Sylvia Robertsson | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | |||
14 | Thomas Pettersson | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 17 | |||
15 | Ivar Aaboen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||
16 | Géza Pályi | 2 | 2 | 9 | 13 | ||||||
17 | Emil Gildebrand | 5 | 2 | 5 | 12 | ||||||
17 | Lennart Eiserman | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||
19 | Elisabeth Stadler | 6 | 2 | 8 | |||||||
20 | Gunnar Palmerud | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||
20 | Jan Helleberg | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | |||||
20 | Martin Frykberg | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||||
20 | Robert Ljunggren | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||||
24 | Kent Segesten | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||
24 | Stefan Einerskog | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||
26 | Helene Källgården | 5 | 5 | ||||||||
26 | Pia Läbom | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||
28 | Anita Back | 2 | 2 | 4 | |||||||
28 | Curt Lennart Jonasson | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||
28 | Jarmo Väyrynen | 2 | 2 | 4 | |||||||
28 | Marianne Spetz | 2 | 2 | 4 | |||||||
28 | Stefan Fabian | 2 | 2 | 4 | |||||||
28 | Teodorina Todorova | 2 | 2 | 4 | |||||||
28 | Tine Leinstedt | 2 | 2 | 4 | |||||||
35 | Peter Rennerstedt | 1 | 2 | 3 | |||||||
36 | Bengt Rasmusson | 2 | 2 | ||||||||
36 | Caroline Lansmark | 2 | 2 | ||||||||
36 | Göran Kvick | 2 | 2 | ||||||||
36 | Kaj Lehto | 2 | 2 | ||||||||
36 | Karolina Brunström | 2 | 2 | ||||||||
36 | Kristin Allwood | 2 | 2 | ||||||||
36 | Marie Törnbrink | 2 | 2 | ||||||||
36 | Thomas af Ekenstam | 2 | 2 | ||||||||
36 | Walle Grünewald | 2 | 2 |
Resultat och ranking för närvarotävlingen (påsikt):
Pl | Namn | F | M | A | M | S | O | N | D | J | T |
1 | Alexandru Turos | 17 | 9 | 24 | 27 | 2 | 22 | 24 | 125 | ||
2 | Olle Orrö | 2 | 17 | 9 | 12 | 2 | 12 | 2 | 56 | ||
3 | Bertil Adania | 2 | 2 | 12 | 2 | 1 | 2 | 22 | 12 | 55 | |
4 | Eva Brandin | 9 | 20 | 2 | 5 | 2 | 38 | ||||
4 | Pia Läbom | 4 | 17 | 12 | 5 | 38 | |||||
6 | István Lichner | 2 | 2 | 20 | 5 | 29 | |||||
7 | Joakim Larsson | 12 | 9 | 7 | 28 | ||||||
8 | Emil Gildebrand | 9 | 2 | 12 | 2 | 25 | |||||
8 | Thomas Pettersson | 9 | 5 | 2 | 2 | 7 | 25 | ||||
10 | Stefan Fabian | 7 | 12 | 2 | 21 | ||||||
11 | Géza Pályi | 20 | 20 | ||||||||
11 | Marino Karlsson | 5 | 12 | 1 | 2 | 20 | |||||
13 | Kent Segesten | 7 | 9 | 2 | 18 | ||||||
14 | Peter Olesen | 17 | 17 | ||||||||
15 | Martin Bergström | 2 | 2 | 2 | 9 | 15 | |||||
16 | Curt-Lennart Jonasson | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||
16 | Gunnar Palmerud | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||
18 | Hanna Fredin | 2 | 2 | 2 | 7 | 13 | |||||
19 | Lennart Eiserman | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||
20 | Walle Grünewald | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||
21 | Marianne Spetz | 7 | 1 | 8 | |||||||
21 | Thomas af Ekenstam | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | ||||
23 | Anita Back | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||||
23 | Tine Leinstedt | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||
25 | Bengt Rasmusson | 6 | 6 | ||||||||
25 | Lina Ymsjö | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||
27 | Robert Ljunggren | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||
28 | Anette Johansson | 2 | 2 | ||||||||
28 | Annelie Ekman | 2 | 2 | ||||||||
28 | Caroline Lansmark | 2 | 2 | ||||||||
28 | Christin Allwhod | 2 | 2 | ||||||||
28 | Ernö Csanyi | 2 | 2 | ||||||||
28 | Göran Kvick | 2 | 2 | ||||||||
28 | Jarmo Väyrynen | 2 | 2 | ||||||||
28 | Kristin Allwood | 2 | 2 | ||||||||
28 | Niklas Eriksson | 2 | 2 | ||||||||
28 | Teoderina Todorova | 2 | 2 | ||||||||
28 | Tobias Gustafsson | 2 | 2 | ||||||||
28 | Tomas Wikers | 2 | 2 | ||||||||
40 | Hans Adamsson | 1 | 1 | ||||||||
40 | Mats G Hansson | 1 | 1 |