Resultat av hemsidetävlingen
P. | Namn | Feb | Mar | Apr | Maj | Som | Okt | Nov | Dec | Jan | Totalt |
1 | Bo Odén | 17 | 27 | 17 | 2 | 19 | 14 | 2 | 19 | 117 | |
2 | Jonas Göthlin | 17 | 5 | 2 | 12 | 17 | 2 | 2 | 5 | 62 | |
3 | Johnny Buchwald | 2 | 9 | 2 | 17 | 7 | 2 | 12 | 2 | 2 | 55 |
4 | Daniel Bolander | 10 | 17 | 17 | 2 | 46 | |||||
5 | Harald Rylander | 15 | 2 | 5 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 41 |
6 | Géza Pályi | 7 | 2 | 15 | 16 | 40 | |||||
7 | Eva Brandin | 9 | 10 | 10 | 5 | 34 | |||||
8 | Jarmo Väyrynen | 2 | 7 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 32 | |
9 | Bertil Adania | 2 | 2 | 19 | 23 | ||||||
10 | Björn Karlsson | 2 | 2 | 7 | 7 | 18 | |||||
11 | Martin Bergström | 17 | 17 | ||||||||
12 | Svante Hall | 2 | 11 | 2 | 15 | ||||||
13 | Johan Stigwall | 9 | 4 | 13 | |||||||
14 | Erik Sundin | 9 | 9 | ||||||||
14 | Göran Kvick | 2 | 5 | 2 | 9 | ||||||
16 | Per Holmström | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||
17 | Agneta Lundberg | 2 | 2 | 4 | |||||||
18 | Bengt Rasmusson | 1 | 2 | 3 | |||||||
19 | Agneta Algotsson | 2 | 2 | ||||||||
19 | Anders Ygge | 2 | 2 | ||||||||
19 | Catrin Gustafsson | 2 | 2 | ||||||||
19 | Christine Andersson | 2 | 2 | ||||||||
19 | Daniel Hasselberg | 2 | 2 | ||||||||
19 | Gunilla Algotsson | 2 | 2 | ||||||||
19 | Hans Ove Adamsson | 2 | 2 | ||||||||
19 | Ivar Aaboen | 2 | 2 | ||||||||
19 | Lennart Kristiansson | 2 | 2 | ||||||||
19 | Marianne Spetz | 2 | 2 | ||||||||
19 | Mats G Hansson | 2 | 2 | ||||||||
19 | Mikolaj Kosieradzki | 2 | 2 | ||||||||
19 | Niklas Wimnell | 2 | 2 | ||||||||
19 | Olof Marzelius | 2 | 2 | ||||||||
19 | Peter Elverdam | 2 | 2 | ||||||||
19 | Rickard Roos | 2 | 2 | ||||||||
19 | Thomas af Ekenstam | 2 | 2 | ||||||||
19 | Tobias Meyer | 2 | 2 | ||||||||
19 | Vemund Haanäs | 2 | 2 |
Resultat av närvarotävlingen
P. | Namn | Feb | Mar | Apr | Maj | Som | Okt | Nov | Dec | Jan | Totalt |
1 | Johnny Buchwald | 5 | 2 | 32 | 15 | 9 | 17 | 7 | 87 | ||
2 | Jarmo Väyrynen | 7 | 10 | 2 | 9 | 2 | 16 | 4 | 17 | 9 | 76 |
3 | Jonas Göthlin | 32 | 12 | 2 | 10 | 2 | 58 | ||||
4 | Bertil Adania | 12 | 9 | 20 | 12 | 53 | |||||
5 | Eva Brundin | 11 | 17 | 15 | 43 | ||||||
6 | Géza Pályi | 17 | 17 | 1 | 35 | ||||||
7 | Göran Kvick | 19 | 9 | 6 | 34 | ||||||
8 | Leif Lindén | 9 | 2 | 12 | 2 | 4 | 29 | ||||
9 | Mikolaj Kosieradzki | 15 | 7 | 22 | |||||||
10 | Ulf Magnusson | 20 | 20 | ||||||||
11 | Tomislav Stjepic | 16 | 1 | 17 | |||||||
11 | Agneta Lundberg | 17 | 17 | ||||||||
13 | Mats G Hansson | 1 | 11 | 2 | 2 | 16 | |||||
13 | Andrea Grannerud | 16 | 16 | ||||||||
15 | Carolina Brunström | 9 | 5 | 14 | |||||||
16 | Åsa | 11 | 11 | ||||||||
17 | Bo Odén | 9 | 9 | ||||||||
17 | Johan Stigwall | 9 | 9 | ||||||||
19 | Martin Bergström | 4 | 2 | 2 | 8 | ||||||
20 | Bengt Rasmusson | 7 | 7 | ||||||||
20 | Anja Krontoft | 7 | 7 | ||||||||
22 | Marianne Spetz | 2 | 2 | 4 | |||||||
23 | Daniel Hasselberg | 2 | 2 | ||||||||
23 | Gunnar Ros | 2 | 2 | ||||||||
23 | Harald Rylander | 2 | 2 | ||||||||
23 | Kristine | 2 | 2 | ||||||||
23 | Robert Ljunggren | 2 | 2 | ||||||||
23 | Tobias Meyer | 2 | 2 | ||||||||
23 | Thomas af Ekenstam | 2 | 2 | ||||||||
23 | Vemund Hanäs | 1 | 1 | 2 | |||||||
23 | Björn Karlsson | 2 | 2 |