Resultat hemsidetävlingen 2009
Pl | Namn | Feb | Mar | Apr | Maj | Som | Okt | Nov | Dec | Total |
1 | Daniel Hasselberg | 24 | 14 | 15 | 12 | 19 | 5 | 14 | 15 | 118 |
2 | Bo Odén | 2 | 2 | 17 | 12 | 9 | 13 | 1 | 17 | 73 |
3 | Göran Kvick | 15 | 12 | 2 | 11 | 11 | 12 | 2 | 65 | |
4 | Johan Stigwall | 2 | 12 | 7 | 17 | 16 | 1 | 9 | 64 | |
5 | Bertil Adania | 17 | 7 | 24 | ||||||
6 | Harald Rylander | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 5 | 2 | 23 | |
7 | Géza Pályi | 1 | 17 | 2 | 20 | |||||
8 | Svante Hall | 8 | 7 | 2 | 17 | |||||
9 | Carlos Eklund | 6 | 2 | 2 | 10 | |||||
10 | Johnny Buchwald | 7 | 2 | 9 | ||||||
11 | Kirsty Smith Mattson | 9 | 9 | |||||||
12 | Bengt Rasmusson | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||||
13 | Peter Elverdam | 5 | 2 | 7 | ||||||
14 | Lennart Kristiansson | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||
15 | Thomas af Ekenstam | 2 | 1 | 3 | ||||||
16 | Christer Brosché | 2 | 2 | |||||||
17 | Glenn Svensson | 2 | 2 | |||||||
18 | Gunnar Fager | 2 | 2 | |||||||
19 | Heléne Ljunggren | 2 | 2 | |||||||
20 | Jonas Göthlin | 2 | 2 | |||||||
21 | Madlén Hjelmroth | 2 | 2 | |||||||
22 | Robert Pettersson | 2 | 2 | |||||||
23 | Mikolaj Kosieradzki | 2 | 2 | |||||||
24 | Johan Bengtsson | 1 | 1 |
Resultat närvarotävlingen 2009
Pl | Namn | Feb | Mar | Apr | Maj | Okt | Nov | Dec | Total |
1 | Johnny Buchwald | 19 | 17 | 15 | 24 | 12 | 17 | 104 | |
2 | Daniel Hasselberg | 22 | 19 | 2 | 23 | 12 | 17 | 95 | |
3 | Jonas Göthlin | 17 | 17 | 34 | |||||
4 | Carlos Eklund | 2 | 1 | 6 | 12 | 9 | 30 | ||
5 | Bertil Adania | 7 | 2 | 16 | 25 | ||||
6 | Thomas af Ekenstam | 6 | 2 | 16 | 24 | ||||
7 | Bo Odén | 8 | 11 | 4 | 23 | ||||
8 | Leif Lundberg | 9 | 14 | 23 | |||||
9 | Gunnar Ros | 22 | 22 | ||||||
10 | Johan Stigwall | 2 | 9 | 7 | 18 | ||||
11 | Kirsty Smith Matsson | 9 | 5 | 14 | |||||
12 | Curt Ohlsson | 5 | 2 | 7 | |||||
13 | Harald Rylander | 5 | 5 | ||||||
14 | Mikolaj Kosieradzki | 1 | 4 | 5 | |||||
15 | Lennart Kristiansson | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
16 | Geza Palyi | 2 | 2 | 4 | |||||
17 | Gunnar Fager | 2 | 2 | ||||||
18 | Göran Kvick | 2 | 2 | ||||||
19 | Henrik Mattsson | 2 | 2 | ||||||
20 | Nils Gustavsson | 2 | 2 | ||||||
21 | Camilla E | 2 | 2 | ||||||
22 | Helge Rutgerson | 1 | 1 | ||||||
23 | Peter Elverdam | 1 | 1 |